劳务派遣单位情况表 | |||||||||||||||||
劳务派遣单位名称: | 单位性质: | ||||||||||||||||
序号 | 本部/分公司名称 | 劳务派遣单位人员数量(人) | 签订劳动合同人数(人) | 参加社会保险人数(人) | 参加工会人数(人) | 工资支付情况 | |||||||||||
从业人员人数 |
被派遣劳动者人数 | 签订二年(含二年)以上劳动合同人数 | 签订无固定期限劳动合同人数 | 参加部分社会保险人数 | 异地参保地点(如广州、清远等) | 异地参保人数 | 参加本单位的工会人数 | 参加用工单位工会人数 | 是否按时足额发放工资 | 拖欠工资的人数(人) | 拖欠工资的数额(元) | ||||||
1 | 总数 | - | - | ||||||||||||||
2 | 本部 | ||||||||||||||||
3 | 分公司 | ||||||||||||||||
4 | 分公司 | ||||||||||||||||
5 | 分公司 | ||||||||||||||||
填表人: | 联系电话: | 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
注:1、分公司栏目不够填写的,可自行增加栏目或者增加分表。 | |||||||||||||||||
2、从业人员指与劳务派遣单位建立劳动关系,在派遣单位工作的人员;被派遣劳动者指与劳务派遣单位建立劳动关系,被派到其他用工单位工作的人员。 | |||||||||||||||||
3、异地参保是指非在劳务派遣单位注册地(包含分支机构注册地)参加社会保险。 |
本公司官网www.laowuruanjian.com提供办理劳务派遣经营许可证需要的劳务派遣信息管理系统 需要的请扫描官网二维码联系获取