劳务派遣用工单位情况表 | |||||||||
劳务派遣单位名称: | |||||||||
序号 | 用工单位名称 | 用工单位性质 | 劳务派遣人员数量(人) | 派遣期限(年) | |||||
企业性质(国有、内资、港澳台、外资、机关事业单位) | 所属行业(如制造业、服务业等) | 临时性岗位人数 | 辅助性岗位人数 | 替代性岗位人数 | 非“三性”岗位人数 | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
填表人: | 联系电话: | 填表日期: 年 月 日 | |||||||
注:用工单位栏目不够填写的,可自行增加栏目。 |
本公司官网www.laowuruanjian.com提供办理劳务派遣经营许可证需要的劳务派遣信息管理系统 需要的请扫描官网二维码联系获取