| 劳务派遣单位劳动用工情况调查表 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 组织机构代码 | |||||
| 注册资本 | |||||
| 社会保险登记证号 | |||||
| 法定代表人(负责人) | 电 话 | ||||
| 人力资源管理负责人 | 电 话 | ||||
| 单位住所(地址) | |||||
| 用工情况 | 直接用工人数 | 总人数 | 人 | ||
| 其中:具备劳动关系协调或者人力资源管理职业资格人数 | 人 | ||||
| 劳务派遣用工 | 总人数 | 人 | |||
| 派遣在临时性岗位人数 | 人 | ||||
| 派遣在辅助性岗位人数 | 人 | ||||
| 派遣在替代性岗位人数 | 人 | ||||
| 跨地区派遣人数 | 人 | ||||
| 派遣农民工人数 | 人 | ||||
| 派遣实习生 | 总人数 | 人 | |||
| 其中:跨地区派遣人数 | 人 | ||||
| 劳务派遣人员劳动合同及 社会保险情况 | 订立劳动合同 | 总人数 | 人 | ||
| 其中:劳动合同期限不足两年人数 | 人 | ||||
| 参加社会保险 | 总人数 | 人 | |||
| 其中:异地参加社会保险人数 | 人 | ||||
| 劳务派遣人员工资支付情况 | 劳务派遣人员月平均工资 | 元 | |||
| 用工单位情况 | 总数 | 户 | |||
| 其中:未订立派遣协议的单位数 | 户 | ||||
| 单位名称 | 1、 | 使用劳务派遣人数 | 人 | ||
| 2、 | 使用劳务派遣人数 | 人 | |||
| …… | 使用劳务派遣人数 | 人 | |||
|
注:1、直接用工:是指与劳务派遣单位直接建立劳动关系的人员。 2、劳务派遣用工:是指劳务派遣单位派遣到用工单位的人员,不包含派遣实习生。 3、临时性工作岗位:是指存续时间不超过六个月的岗位。 4、辅助性工作岗位:是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位。 5、替代性工作岗位:是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内,可以由其他劳动者替代工作的岗位。 6、跨地区派遣:是指劳务派遣单位与用工单位不在同一社会保险统筹区。 7、异地参加社会保险:是指用工地和参保地不属于同一社会保险统筹区。 8、劳务派遣人员月平均工资:是指劳务派遣人员2025年月平均工资。 |
|||||
本公司官网www.laowuruanjian.com提供办理劳务派遣经营许可证需要的劳务派遣信息管理系统 需要的请扫描官网二维码联系获取