 
 附件2:
劳务派遣用工单位自查表
用工单位名称:
| 用工单位 所属行业 (在符合条件的选项上打√) | □ 采矿业 □ 制造业 □ 电力、燃气及水生产和供应业 □ 建筑业 □ 批发和零售业 □ 交通运输、仓储和邮政业 □ 住宿和餐饮业 □ 信息传输、软件和信息技术服务业 □ 金融业 □ 房地产业 □ 租赁和商务服务业 □ 科学研究和技术服务业 □ 水利、环境和公共设施管理业 □ 居民服务、修理和其他服务业 □ 教育业 □ 卫生和社会工作 □ 文化、体育和娱乐业 □ 公共管理、社会保障和社会组织 | ||
| 用工单位性质 (在符合条件的选项上打√) | □ 国有及国有控股 □ 行政机关 □ 私营企业 □ 事业单位 □ 外商投资企业 □ 社会团体组织 □ 港澳台资企业 | ||
| 用工单位用工总数 | ________人 | 
 | 
 | 
| 用工单位 自有员工总人数 | ________人 | 用工单位自有员工所占比例 | ______% | 
| 使用 劳务派遣工总人数 | ________人 | 劳务派遣工所占比例 | ______% | 
| 劳务派遣用工 岗位情况 | 岗位性质 | 使用派遣工人数 | |
| 辅助岗位 | 人 | ||
| 替代性岗位 | 人 | ||
| 临时性岗位 | 人 | ||
| 主营业务岗位 | 人 | ||
| 合计总数 | 人 | ||
注:1.使用派遣员工总人数不包含下属子公司、分公司的派遣员工人数;
2.用工单位用工总数为自有员工总人数与使用劳务派遣工总人数之和;
3.使用劳务派遣工总数和合计总数相等。
	本公司提供办理劳务派遣经营许可证需要的劳务派遣信息管理系统 需要的请扫描官网二维码联系获取